Berikut adalah nama-nama sekolah yang akan terlibat dengan Program Digital Competency Standard 2017 bagi negeri Selangor.
Program ini akan melibatkan sekolah yang mencapai tahap 5 bintang dan 4 bintang. Responden yang terlibat adalah seperti berikut
Sekolah Rendah
- 2 Kelas Tahun 6
Sekolah Menengah
- 2 Kelas Tingkatan 3
- 2 Kelas Tingkatan 5
Minima setiap kelas ada 20 orang pelajar yang akan dinilai dalam bentuk permainan penerokaan angkasa yang dinamakan “Tapir Hero” yang boleh diakses di URL berikut : http://best.moe.edu.my/
Guru akan diminta generate token bagi para pelajar dan pastikan cikgu mempunyai no IC atau MyKid untuk sekolah rendah untuk membantu memudahkan urusan log masuk ke ujian tersebut. Manual boleh rujuk di user guide laman web tersebut : http://best.moe.edu.my/guide/how-to-video.html
Ujian akan bermula pada 10 April 2017 dan akan tamat pada 15 Mei 2017. Senarai nama dan surat berkaitan rujuk dibawah :
KOD SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | STAR | EPRD1 |
---|---|---|---|
BRA4001 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA MAAHAD HAMIDIAH | 4 | EPRD |
BFT6007 | SAMT SULTAN SALAHUDDIN ABD AZIZ SHAH | 3 | EPRD |
BFT4001 | SAM HULU LANGAT | 3 | EPRD |
BBD7451 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BATU CAVES | 3 | EPRD |
BFT0001 | SAMT SULTAN HISAMUDDIN | 4 | EPRD |
BBD0079 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) METHODIST | 4 | EPRD |
BBC7407 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) DESA JAYA | 4 | EPRD |
BBD8457 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SARASWATHY | 4 | EPRD |
BEA7620 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI KUNDANG | 4 | EPRD |
BBD8454 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) PUCHONG | 4 | EPRD |
BBD3048 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BESTARI JAYA | 4 | EPRD |
BBC8407 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SUBANG | 3 | EPRD |
BEA8653 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH 2 | 3 | EPRD |
BBD0084 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SIMPANG LIMA | 4 | EPRD |
BBA4024 | SEKOLAH KEBANGSAAN AMPANG | 4 | |
BBA4028 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUDA | 4 | |
BBA4033 | SEKOLAH KEBANGSAAN PANDAN INDAH | 4 | |
BBC4046 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KG BARU AMPANG | 4 | |
BBC4049 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) ON PONG 2 | 4 | |
BBD4064 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) AMPANG | 4 | |
BEA4631 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANDAN MEWAH | 4 | |
BBA4019 | SEKOLAH KEBANGSAAN KG CHERAS BAHARU | 5 | |
BBA4026 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TASIK | 5 | |
BBA4030 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN KOSAS | 5 | |
BEA4609 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KOSAS | 5 | |
BEA4610 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN SERAYA | 5 | |
BEA4616 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANDAN INDAH | 5 | |
BEA4622 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU AMPANG | 5 | |
BBA4002 | SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN ENAM | 4 | |
BBA4018 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANGI | 4 | |
BBA4047 | SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7 | 4 | |
BBC4041 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SUNGAI CHUA | 4 | |
BBD4063 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG WEST COUNTRY | 4 | |
BEA4613 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JALAN REKO | 4 | |
BEA4624 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JALAN EMPAT | 4 | |
BEA4625 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAJANG UTAMA | 4 | |
BEA4633 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR SERI PUTRA | 4 | |
BEA4603 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU BANGI | 5 | |
BBA1004 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI MANGGIS | 4 | |
BBA1007 | SEKOLAH KEBANGSAAN BKT CHANGGANG | 4 | |
BBB1031 | SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST | 4 | |
BBB1032 | SEKOLAH KEBANGSAAN SRI LANGAT | 4 | |
BBC1035 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHOONG HUA | 4 | |
BBD1047 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SG MANGGIS | 4 | |
BBA1005 | SEKOLAH KEBANGSAAN OLAK LEMPIT | 5 | |
BBA6015 | SEKOLAH KEBANGSAAN KG BAHARU | 4 | |
BBA6017 | SEKOLAH KEBANGSAAN SEKENDI | 4 | |
BBA6022 | SEKOLAH KEBANGSAAN TEBOK JAWA | 4 | |
BBA6024 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BANTING | 4 | |
BBA1023 | SEKOLAH KEBANGSAAN TG SEPAT | 4 | |
BEB1072 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG SEPAT | 4 | |
BBA3002 | SEKOLAH KEBANGSAAN BKT BADONG | 4 | |
BBA3011 | SEKOLAH KEBANGSAAN IJOK | 4 | |
BBA3033 | SEKOLAH KEBANGSAAN PUNCAK ALAM | 4 | |
BBA3037 | SEKOLAH KEBANGSAAN PUNCAK ALAM 3 | 4 | |
BBC3037 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) IJOK | 4 | |
BBC3047 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YUK CHIH | 4 | |
BEA3084 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAUJANA UTAMA | 4 | |
BBA3008 | SEKOLAH KEBANGSAAN JAYA SETIA | 5 | |
BBA3034 | SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA UTAMA IJOK | 5 | |
BEA3077 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA MUDA MUSA | 5 | |
BBA4001 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SERAI | 4 | |
BBA4009 | SEKOLAH KEBANGSAAN DUSUN TUA | 4 | |
BBA4029 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN CUEPACS | 4 | |
BBA4034 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TUN HUSSEIN ONN | 4 | |
BBA4054 | SEKOLAH KEBANGSAAN DUSUN NANDING | 4 | |
BEA4617 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHERAS PERDANA | 4 | |
BEA4627 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DUSUN NANDING | 4 | |
BBA7203 | SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA | 4 | |
BBA7205 | SEKOLAH KEBANGSAAN SG TUA BAHARU | 4 | |
BBA7216 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI GOMBAK | 4 | |
BBC7402 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHEOW BIN | 4 | |
BEA7608 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HILLCREST | 4 | |
BRA7002 | SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI GOMBAK | 5 | |
BBA7103 | SEKOLAH KEBANGSAAN (2) TAMAN KERAMAT | 4 | |
BBA7202 | SEKOLAH KEBANGSAAN KLANG GATE | 4 | |
BBA7211 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT (1) | 4 | |
BBA7224 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MELAWATI 2 | 4 | |
BBB7303 | SEKOLAH KEBANGSAAN (1) KUALA AMPANG | 4 | |
BBB7304 | SEKOLAH KEBANGSAAN (2) KUALA AMPANG | 4 | |
BEA7603 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT | 4 | |
BBA0007 | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU BELAH | 4 | |
BBA0032 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN KLANG UTAMA | 4 | |
BBC0052 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PUI YING | 4 | |
BBD0062 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BUKIT RAJA | 4 | |
BBD8464 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG NORTH HUMM | 4 | |
BBB0025 | SEKOLAH KEBANGSAAN (1) JALAN BATU TIGA | 5 | |
BBB0030 | SEKOLAH KEBANGSAAN (1) JALAN MERU | 5 | |
BEB0102 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KLANG | 5 | |
BBA3006 | SEKOLAH KEBANGSAAN JERAM | 4 | |
BBA3007 | SEKOLAH KEBANGSAAN JERAM BT 20 | 4 | |
BBC3040 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LIAT CHOON | 4 | |
BEA3078 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JERAM | 4 | |
BEA3087 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT KUCHING TENGAH | 4 | |
BBA4038 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RAKAN | 4 | |
BBA4039 | SEKOLAH KEBANGSAAN SRI JELOK | 4 | |
BBB4030 | SEKOLAH KEBANGSAAN (2) JALAN BUKIT | 4 | |
BEA4621 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAUJANA IMPIAN | 4 | |
BRA4003 | SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERSEKUTUAN KAJANG | 4 | |
BBA5011 | SEKOLAH KEBANGSAAN KALUMPANG p/s : Sekolah yang bertanda EPRD sahaja memerlukan sampel sebanyak 30 murid bagi kelas hadapan dan 30 murid kelas pertengahan bagi setiap sekolah, mengikut tahap yang ditetapkan (Tahun 6, Tingkatan 3 dan Tingkatan 5). rujukkan dari: http://www.btpnsel.edu.my/2017/04/digital-competency-standard-2017/ | 4 |
0 comments:
Post a Comment